Pelamar Draf Rookie PBA 2015
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dari angka tertinggi 87 tahun lalu, daftar calon tersebut turun menjadi 64 orang
MANILA, Filipina – Center Filo-Tongan Moala Tautuaa, bersama sejumlah taruna Gilas, memimpin daftar pelamar Draft Rookie PBA 2015.
Dinobatkan sebagai MVP PBA D-League Foundation Cup 2015, Tautuaa setinggi 6 kaki 7 inci dianggap sebagai pilihan keseluruhan pertama tahun ini sebagai pemain atletik yang menjanjikan.
Kadet Gilas Troy Rosario, yang merupakan bagian dari tim peraih medali emas SEA Games 2015 di bawah pelatih kepala tim nasional Tab Baldwin, adalah calon yang sangat dipuji sebagai anggota termuda dari kelompok Gilas Pilipinas Baldwin untuk kejuaraan FIBA Asia 2015 .
Pemain setinggi 6 kaki 6 inci dari Universitas Nasional ini mendapat pujian dari veteran Gilas Jimmy Alapag dan Baldwin, yang setuju bahwa pengalamannya dengan tim nasional akan membuatnya semakin berbahaya di liga pro.
Anggota skuad SEA Games 2015 lainnya yang diharapkan tampil baik di draft tersebut adalah guard San Beda Baser Amer, forward NU Glenn Khobuntin, MVP NCAA Musim 90 Scottie Thompson dari Perpetual Help, penembak jitu De La Salle Almond Vosotros, dan mantan guard San Beda Garvo jalur.
Sementara itu, Fil-Nigeria Maverick Ahansmisi, yang bermain untuk Cafe France Bakers di D-League, serta mantan Blue Eagle Chris Newsome dan mantan Green Archer Norbert Torres memimpin Fil-Foreign-pack yang beranggotakan 16 orang.
(BACA: Maverick Ahanmisi ikuti jejak Stanley Pringle)
Baik swingman Newsome maupun pemain besar Torres menyaksikan aksi untuk Hapee Fresh Fighters dan Cebuana Lhuillier Gems di D-League.
Beberapa pendukung perguruan tinggi yang berharap untuk memecahkan PBA termasuk Nico Elorde dari Ateneo, Aljon Mariano dari UST, Roi Sumang dari UE, Mark Cruz dari Letran, Art Dela Cruz dari San Beda; Jonathan Grey dari Benilde.
Dari jumlah tertinggi 87 tahun lalu, daftar calon telah turun menjadi 64 orang.
Draf Rookie tahun ini akan berlangsung pada hari Minggu, 23 Agustus di Robinsons Ermita dengan penggabungan draf dari 19 hingga 20 Agustus di Gatorade Hoops Center di sepanjang Shaw Boulevard.
Lihat daftar lengkap calon pelamar di bawah ini.
Nama | Tinggi | Sekolah |
ABAD, Michael John, B. (C/F) | 6’4 inci | Mapua |
KELIMPAHAN, Mon Alvin T. (G) | 5’8 inci | CEU |
ACUNA, Eric James N. (G) | 5’7 inci | St. Clare |
AGOVIDA, Keith Jasper (V) | 6’2 inci | Arellano |
AHANMISI, Maverick* (G) | 6’2 inci | Universitas Minnesota |
PUJIAN, John Ray (P) | 6’5 inci | UE |
ALMARIO, Alex, C. (G) | 5’9 inci | JRU |
AMER, Baser C. (G) | 6’0 inci | San Beda |
ANDRADA, Eutien, P. (C/V) | 6’5 inci | Dari kamar |
PASAR, Junar C. (P) | 6’5 inci | PCU |
AUSTRIA, Alexander Stanley A.* (G) | 5’11” | Universitas Negeri San Francisco |
BATINO, Alfred Ryan G. (P) | 6’5 inci | CEU |
CRUZ, Mark L.(G) | 5’5 inci | Surat |
CUBILLO, Joshua V.* (L/P) | 6’4 inci | Universitas Negeri California, Fullerton |
DE LEON, Rodel Samboy N. (P) | 6’3 inci | CEU |
DE VERA, Leodaniel D.* (P) | 6’4 inci | San Sebastian |
DELA CRUZ, Arthur A. (P) | 6’4 inci | San Beda |
DI GREGORIO, Michael Vincent* (G) | 6’1 inci | Universitas McKendree |
KEMATIAN, Randy* (G) | 6’1 inci | Universitas Dominika |
ELORDE, Juan Nicholas V. (G) | 5’10” | Athenaeum Manila |
ENCISO, Simon N.* (G) | 5’11” | Universitas Notre Dame de Namur |
GALANZA, Pedrito, DG (G) | 6’2 inci | UE |
GALLIGUEZ, Habel* (G) | 5’9 inci | Universitas John Brown |
GATMAITAN, Charles T. (G) | 5’11” | St. Clare |
ABU-ABU, Jonathan M. (P) | 6’3 inci | St |
GUINTO, Bradwyn M. (C/P) | 6’6 inci | San Sebastian |
HAINGA, Roberto D. (C) | 6’7 inci | UST |
HODGES, Dale Leon* (G) | 5’11” | |
IGNACIO, Jul-Shri (G) | 6’1 inci | BUKAN |
KHOBUNTIN, Glenn R. (P) | 6’4 inci | BUKAN |
RAJA, Jerramy Francis D.* (G) | 5’10” | Universitas Negeri California |
LANETE, Garvo A. (G) | 6’1 inci | San Beda |
MABULAC, Michael R. (C/F) | 6’4 inci | JRU |
MAGAT, Marion Evan, Kastil (C/V) | 6’7 inci | BUKAN |
MARIANO, Aljon E. (P) | 6’3 inci | UST |
MELANO, Jason Cole (P) | 6’3 inci | Santo Fransiskus |
MENDOZA, Jaypee B. (P) | 6’3 inci | San Beda |
MIRAFLORES, Eric R. (G) | 5’9 inci | UE |
MIRANDA, Michael Angelo Q.(C) | 6’6 inci | San Sebastian |
MONTUANO, Mark Angelo, A. (P) | 6’2 inci | Informatika |
BERITA, Christopher E.* (L/P) | 6’2 inci | Athenaeum Manila |
NIMES, Josan Michael, C. (L/P) | Mapua | |
PALMA, Christian Mari G. (P) | 6’4 inci | Arellano |
PURDY, Jawhar* (G) | 5’8 inci | Universitas Stanislaus Negeri California |
RACAL, Kevin Kent R. (G) | 6’3 inci | Surat |
RIOS, Jansen M. (G) | 6’3 inci | Adamson |
RONO, Robin, C. (G) | 5’11” | BUKAN |
ROSALES, Krismoir S.* (G) | 6’0 inci | Universitas Internasional Harapan |
ROSARIO, Jeth Troy, U (tengah) | 6’6 inci | BUKAN |
SANTOS, Adrian M. (P) | 6’3 inci | UE |
SEDURIFA, Joseph B. (G) | 6’1 inci | Universitas Filipina Selatan |
SORELA, Michele S. (P) | 6’5 inci | San Beda |
STEVENS, Andrettimari, M. (G) | 5’11” | Mapua |
SUMANG, Shej Roi, R. (G) | 5’8 inci | UE |
TANUAN, Edgar Jr., J. (P) | 6’3 inci | FEU |
TAUTUAA, Moala D.* (C/F) | 6’7 inci | Perguruan Tinggi Negeri Chadron |
THOMPSON, Earl Scottie C. (G) | 6’1 inci | Selamanya |
TORRES, Norberto Brian D.* (C/F) | 6’6 inci | Dari kamar |
TROLLANO, Celedonio Jr. B.(P) | 6’3 inci | Adamson |
VARGAS, Emilian C. (G) | 6’0 inci | St. Clare |
VILLAMOR, Lee Dennis A. (P) | 6’4 inci | BUKAN |
VITUG, Arvin Jay P. (G) | 5’10” | San Sebastian |
ANDA, Almond P. (G) | 5’10” | Dari kamar |
WETHERELL, Ryan* (G) | 6’0 inci | Universitas Negeri California, Los Angeles |
* Phil-orang asing
– Rappler.com