36 kandidat didakwa melakukan pengeluaran berlebihan pada tahun 2010, 2013
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Diantaranya adalah 3 pejabat petahana. Sementara itu, kasus terhadap 4 kandidat dibatalkan karena meninggalnya mereka.
MANILA, Filipina – Komisi Pemilihan Umum (Comelec) akan mengajukan tuntutan terhadap 36 kandidat yang kedapatan melakukan pengeluaran berlebihan pada pemilu 2010 dan 2013.
Menurut Undang-Undang Republik 7166 atau Undang-Undang Pemilu Nasional dan Daerah yang Disinkronkan, kandidat yang tergabung dalam partai politik hanya boleh mengeluarkan P3 per pemilih terdaftar.
Sedangkan calon independen diperbolehkan mengeluarkan P5 per pemilih.
Di antara mereka yang diketahui mengeluarkan uang terlalu banyak adalah tiga walikota yang sedang menjabat: Gody Cardenas dari Bucloc, Abra; Darell dela Blom dari Belison, Antik; dan Ibrahim Macadato dari Butig, Lanao Del Sur.
Macadato membelanjakan hampir 1.500% melebihi batas pengeluaran yang diizinkan oleh undang-undang.
Petahana (Partai Politik) |
Kota/Kota | Biaya yang diperbolehkan | Jumlah yang dibelanjakan | % kelebihan |
Walikota Gody Cardenas (MP) | Bucloc, Abra | Hlm5.832 | Rp10.000 | 71,47% |
Mayor Darell Dela Flor (MP) | Belison, Antik | Hlm 24.912 | Rp51.000 | 104,72% |
Walikota Ibrahim Macadato (dengan partai politik) | Butig, Lanao Selatan | Hlm.23.184 | P361.600 | 1.459,70% |
Empat kandidat yang kalah pada pemilu tahun 2013 juga mengeluarkan uang terlalu banyak, menurut Comelec:
Kandidat (Partai Politik) |
Posisi | Kota/Kota | Biaya yang diperbolehkan | Jumlah yang dibelanjakan | % kelebihan |
Mario B. Buyaccan (MP) | Walikota | Hingyon, Ifugao | Hlm.24.522 | Rp80.000 | 226,24% |
Felipe F. Ferriol (MP) | Sub-Mayor | Konsepsi, Romblon | Hlm8,706 | Rp15.000 | 72,30% |
Jose A. Norella, Jr. (LP)* | Walikota | Narator, Mindoro Barat | Hlm56,835 | Rp90.000 | 58,35% |
Balthazar V. Sinai (NPC) | Sub-Mayor | Las Nieves, Agusan del Norte | Hlm44,175 | Rp70.000 | 58,46% |
* – Untuk informasi pengarsipan |
Comelec menyiapkan kasus terhadap 40 kandidat, namun 4 di antaranya harus diberhentikan karena kematian responden. Semuanya berjalan pada tahun 2010:
- Walikota Norodin M. Matalam (Lakas-CMD), Pagalungan, Maguindanao
- Tony A. Dupiano (NP), calon walikota
- Rumel A. Ocan (PMP), calon wakil walikota, Mercedes, Camarines Norte
- Domingo R. Ontuca (LP), calon walikota, Talalora, Samar
Sementara itu, kandidat berikut yang mencalonkan diri pada tahun 2010 melebihi batas belanja kampanyenya. Di antara mereka, 12 orang terpilih:
Kandidat (Partai Politik) |
Posisi | Kota/Kota | Biaya yang diperbolehkan | Jumlah yang dibelanjakan | % kelebihan |
Diomedes C.Amaroto Sr. (Lakas, menang) | Walikota | Pio V. Corpuz, Masbate | Hp41.793 | Rp200.000 | 378,55% |
Oliver B. Bagayan (Kekuatan, menang) | Sub-Mayor | Daguioman, Abra | Hp3,930 | Rp20.000 | 408,91% |
Junevell O. Balandra (Lakas, menang) | Walikota | Guipos, Zamboanga Selatan | Hlm 40,428 | Rp85.000 | 110,25% |
Aida B. Dela Rosa (Lacas, menang) | Walikota | Malitob, Bukidnon | Hlm43,479 | Rp50.000 | 15,00% |
Rogelio C. Delapa (NP, menang) | Anggota Dewan Provinsi | Batanes, Distrik 3 | Hlm13,992 | Rp38.000 | 171,58% |
Gima G. Kallahal (Ind., menang) | Anggota dewan | Air Mancur, Basilan | Hp28.590 | Rp150.000 | 424,66% |
George S. Legaspi (Lacas, menang) | Sub-Mayor | Loreto, Agusan del Sur | Hlm52,839 | Rp130.000 | 146,03% |
Abdul Said U. Lumenda (Ind., menang) | Anggota dewan | Rajah Buayan, Maguindanao | Hlm49,285 | Hlm149,428 | 203,19% |
Romeo P. Magaway (MP, menang) | Walikota | Dupax del Sur, Nueva Vizcaya | Hlm.31.344 | Rp150.000 | 378,56% |
Oliver E. Ranque (Lakas, menang)* | Walikota | Libagon, Leyte Selatan | Hlm 25.911 | P101.974 | 293,56% |
Alberto O. Rediang (MP, menang) | Sub-Mayor** | Mercedes, Samar Timur | Hlm 12.636 | Rp55.000 | 335,26% |
Virginia R. Zacate (Lacas, menang) | Walikota | Sulat, Samar Timur | Hlm29,436 | Rp76.000 | 158,19% |
Abdalun Hadjibon Awilun (bersama partai politik, kalah) | Gubernur | Kemangi | Hlm691,377 | Rp1.450.000 | 109,73% |
Proses P. Balasbas (NP, hilang) | Walikota | Mahatao, Batanes | Hlm3,228 | Rp10.000 | 209,79% |
Bonifacio R. Miliaran (Hanya, hilang)* | Walikota | Bato, Camarines Sur | Hlm82,425 | Rp300.000 | 263,97% |
Rufo T. Cabos (MP, hilang) | Anggota dewan | Mercedes, Samar Timur | Hlm 12.636 | Rp40.000 | 216,56% |
Glenn Romeo M. Gontang (NP, kalah) | Walikota | Gainza, Camarines Sur | P19,002 | Hlm69 116 | 263,73% |
Maria Riza P. Ledesma (Lakas, tersesat) | Walikota | Carmen, Agusan del Norte | Hp39.753 | Rp130.000 | 227,02% |
Galao G. Lomioan (PMP, kalah) | Walikota | Boliney, Abra | Hlm8,322 | Rp42.000 | 404,69% |
Michael Magsaysay (Ind., hilang) | Walikota | San Juan, La Union | P101.735 | Rp210.000 | P106,42% |
Narzal B. Mallares (Aksi Demokratik, kalah) | Perwakilan | Barang Antik, Distrik Lone | Hp865.014 | P2.270.000 | 162,42% |
Alex M. Manlapaz (MP, hilang)* | Walikota | Apalit, Pampanga | Hlm155,256 | Rp355.000 | 128,66% |
Florence A. Narido Jr. (LP, hilang) | Perwakilan | Camiguin, Distrik Lone | Hlm171,363 | Rp200.000 | 16,71% |
Lydia Ramos (Aksi, Kalah) | Perwakilan | Cagayan, Distrik 2 | P500,817 | P780,000 | 55,75% |
Dante T. Reyes (PMP, kalah) | Walikota | Batan, Aklan | Hlm56.514 | Rp325.000 | 475,08% |
Leopoldo C. Tomas (NPC, hilang) | Perwakilan | Nueva Ecija, Distrik ke-2 | Hp848.580 | Rp970.000 | 14,31% |
Carlos Valdez, Jr. (NPC, hilang) | Gubernur | Sultan Kudarat | P1.135.056 | P2.150.000 | 89,42% |
Edward K. Veloso (NP, hilang) | Perwakilan | Leyte, distrik ke-2 | Hlm.318.354 | P356.999,52 | 12,14% |
Raja E. Yamaro (MP, kalah) | Sub-Mayor | Sierra Bullones, Bohol | Hlm46,311 | Rp100.000 | 115,93% |
* – Untuk informasi pengarsipan ** – Terdaftar sebagai Walikota dalam dokumen sumber |
– Rappler.com