Apakah salon kecantikan Anda termasuk pembayar pajak terbesar?
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kampanye nama-dan-malu pemerintahan Aquino terhadap para penghindar pajak terus berlanjut
MANILA, Filipina – Kampanye nama dan rasa malu yang dilakukan pemerintahan Aquino terhadap para penghindar pajak terus berlanjut. Kali ini sorotan tertuju pada salon dan klinik kecantikan.
Pada hari Rabu, 4 September, Departemen Keuangan memasang iklan satu halaman penuh yang mencantumkan pembayar pajak yang dikategorikan dalam “tata rambut dan perawatan kecantikan lainnya”.
Ini termasuk para pelaku industri yang membayar “biaya pajak penghasilan yang sangat rendah” pada tahun 2011. Mereka:
Salon/Klinik Kecantikan | Daerah terdaftar | Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2011 |
Rumah Kecantikan Borromeo | Makati Utara | Hlm193.79 |
Salon D’Bagamasbad | Malabon-Navotas | P172.00 |
Tempat Pangkas Rambut Botchoy | Kota Trece Martires, Cavite | Hlm142.50 |
Pangkas Rambut Limsan | Tagum, Davao del Norte | P75.00 |
Salon Warna N’Styles | Makati Barat | Hlm.64.12 |
Barang Dagangan dan Toko Kecantikan Greta | Sorsogon | Hlm50.96 |
Deec rambut, Inc. | Pasig Timur | P56.00 |
Salon Kecantikan Violy | Tritunggal Benguet | P37.00 |
Biaya pajak ini bahkan lebih besar daripada biaya untuk memotong poni klien mereka, kata departemen keuangan.
Daftar tersebut juga menyoroti salon dan klinik kecantikan yang terdaftar di Metro Manila yang masuk dalam daftar tersebut 50 pembayar pajak teratasyang terbaik dari rekan-rekan mereka di industri.
Mereka yang melakukan pemotongan adalah:
Pangkat | Salon/Klinik Kecantikan | Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2011 |
1 | Pusat perawatan wajah | P4.280.249,00 |
2 | Selamanya tanpa cela | P2.639.897,99 |
3 | Profil Kecantikan Corp (Pusat Perawatan Wajah, Svenson Int’l) |
P2.618.154,60 |
4 | salon penjepit | P1.848.558,00 |
5 | Salon Piandré | P1.665.596,60 |
6 | Pusat Peremajaan Wajah dan Tubuh (Pusat Perawatan Wajah, Svenson Int’l) |
P1.374.732,00 |
7 | Lurus & Halus – Salon rambut | P1.158.026.03 |
8 | Salon Kecantikan Tony & Jackey | P944.384.09 |
9 | Tukang Cukur Bruno | P858,227.82 |
10 | Pusat Spa Wensha | P817,792.00 |
11 | Pacita, Inc | P749.621.78 |
12 | Rumah Obagi | P743,568.00 |
13 | Salon kecantikan dan spa, Spa Salon Pat ‘N Cat |
P596.619.21 |
14 | Mari kita hadapi itu | P563.552.54 |
15 | Perusahaan Penata Rambut Bawah Tanah | P540,846.00 |
16 | David Untuk Pendeta | P523,729.00 |
17 | Perusahaan Salon Bawah Tanah | P511,856.00 |
18 | Tukang Cukur Bruno (Cabang Desa Magallanes) |
P495.705.42 |
19 | Salon Wajah Kulit Sempurna, Salon Lingkaran Kesombongan |
P382.745.28 |
20 | Marie-Prancis | P363.742.27 |
21 | Salon pemandangan kecantikan | P303.742.27 |
22 | Pusat Perawatan Wajah dan Pelangsing Bio Essence | P290,371.00 |
23 | Luz Perawatan Wajah Corp. | P277.907.97 |
24 | Salon 921G | P261,490.83 |
25 | Booth Kecantikan Perawatan Wajah dan Tubuh | P250.000,00 |
26 | Salon & Spa D Meeah | P233,627.30 |
27 | Bioessence Slimzone, Erb Facial Haus, Salon puncak |
P211,830.26 |
28 | Salon Kaki Xiamen, Pusat Spa Kaki Bahagia |
P209.000,00 |
29 | Salon Trend Rambut JRM | P198,318.81 |
30 | Perusahaan Salon Selatan. | P195.454.19 |
31 | Salon yang mempesona saya | P190.515.86 |
32 | Salon klasik | P188,307.40 |
33 | Salon Hortaleza | P185.942.79 |
34 | Salon penyegaran untuk pria dan wanita | P183.665.84 |
35 | Klinik Rambut Nu/Hart Inc | P183.495.90 |
36 | Kevin’s Kut Barbers Inc., Toko Tukang Cukur Penggemar |
P181.715.53 |
37 | Salon Rambut Ricky Reyes untuk pria dan wanita | P159.893,59 |
38 | Salonnya dan dia | P152.452.92 |
39 | Rumah Kosmetik Noe | Rp150.358,00 |
40 | Salon Kecantikan Pilihan Cantik | P143,304.00 |
41 | Toko Tukang Cukur & Salon Headway untuk Wanita | Hlm141,141.91 |
42 | Kulit Divas, Inc. | P139.931.15 |
43 | Pusat Spa Wajah Holie | P132.276.47 |
44 | Penata Rambut Reyes | Rp129.695,00 |
45 | Frank Rektor, Favio Salsa | P127.766.06 |
46 | Terapi Gaya Hidup Systems, Inc. | P121.510.17 |
47 | Salon Jesi Mendez untuk Pria dan Wanita | P119.534.64 |
48 | Berita Barbers Co. | P118,671.83 |
49 | Tempat Pangkas Rambut Ding | P116,633.00 |
50 | Toko Tukang Cukur & Salon Kecantikan AJ | Hlm113,117.56 |
Beberapa jumlah pajak yang tercantum belum termasuk pendapatan salon atau klinik kecantikan dari cabang di luar Metro Manila. Mereka yang terdaftar secara resmi di luar metro juga tidak termasuk.
Pemerintahan Aquino mengejar dunia usaha dan individu untuk meningkatkan pengumpulan pajak.
Biro pajak menerbitkan daftar serupa yang menargetkan pemilik restoran nakal di Makati dan Kota Quezon. – Rappler.com