
Badai melonjak hingga 3,7 meter di Samar, Leyte
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kota Talalora dan Sta Rita di Samar dan Batbangon di Leyte mungkin mengalami gelombang badai hingga 3,7 meter
MANILA, Filipina – Setidaknya tiga kota di Samar dan Leyte mungkin mengalami gelombang badai hampir 4 meter ketika Topan Ruby (Hagupit) menghantam.
Berdasarkan simulasi gelombang badai, kota Talalora di Samar, Batbangon di Leyte dan Sta Rita di Samar mungkin mengalami ketinggian gelombang tertinggi – antara 2,7 dan 3,7 meter.
Ini setara dengan Storm Surge Advisory 3, pada skala peringatan gelombang badai 5 tingkat. (BACA: Bagaimana cara mengetahui apakah gelombang badai mengancam wilayah Anda)
Pada hari Jumat, 5 Desember, biro cuaca negara PAGASA mengatakan topan telah melemah karena terus bergerak menuju Visayas Timur.
Diperkirakan akan terjadi pendaratan di wilayah Samar Timur-Samar Utara pada Sabtu malam, 6 Desember, atau Minggu pagi, 7 Desember.
Namun badan tersebut memperingatkan bahwa topan masih menimbulkan ancaman bagi daerah dataran rendah dan dapat menyebabkan hujan lebat hingga lebat.
Penilaian Operasional Nasional Bahaya (NOAH) juga mencatat 39 kota di Leyte, Biliran, Cebu, Samar, Masbate, Iloilo dan Negros Occidental. peringatan gelombang badai.
Namun, badan tersebut mendesak agar penduduk di daerah pesisir dataran rendah yang mendapat sinyal topan harus waspada terhadap kemungkinan gelombang badai.
Warga juga diimbau untuk segera mengungsi agar tidak terkena puing-puing yang beterbangan akibat angin kencang.
Berikut daftar tempat yang prediksi gelombang badai tertinggi menurut NOAH.
KOTAMADYA | KETERANGAN TINGGI (meter) | PENASIHAT PINJAMAN BADAI (SSA) |
Talalora, Samar | 2.7 – 3.7 | 3 |
Batbangon, Leyte | 2.7 – 3.7 | 3 |
Sta. Rita, Samar | 2.7 – 3.7 | 3 |
Barugo, Leyte | 2.2 – 3.2 | 2 |
San Miguel, Leyte | 2.2 – 3.2 | 2 |
Caibiran, Biliran | 2.2 – 3.2 | 2 |
Cabucgayan, Biliran | 2.2 – 3.2 | 2 |
Culaba, Biliran | 2.2 – 3.2 | 2 |
San Remigio, Cebu | 2.1 – 3.1 | 2 |
Medellin, Cebu | 2.1 – 3.1 | 2 |
Tarangnan, Samar | 2.0 – 3.0 | 2 |
Catbalogan, Samar | 2.0 – 3.0 | 2 |
Gandara, Samar | 2.0 – 3.0 | 2 |
Sta Margarita, Samar | 2.0 – 3.0 | 2 |
Uson, Masbate | 2.0 – 3.0 | 2 |
Mobo, Masbate | 2.0 – 3.0 | 2 |
Sta Fe, Cebu | 2.0 – 3.0 | 2 |
Bantayan, Cebu | 1.9 – 2.9 | 2 |
Tabulan, Cebu | 1.9 – 2.9 | 2 |
Daram, Samar | 1.8 – 2.8 | 2 |
Carigara, Leyte | 1.8 – 2.8 | 2 |
Harapan, Masbate | 1.7 – 2.7 | 2 |
Pio V. Cruz, Masbate | 1.7 – 2.7 | 2 |
Air Mancur, Cebu | 1.7 – 2.7 | 2 |
San Dionisio, Iloilo | 1.7 – 2.7 | 2 |
Batad, Iolo | 1.7 – 2.7 | 2 |
Estancia, Iloilo | 1.7 – 2.7 | 2 |
Leyte, Leyte | 1.7 – 2.7 | 2 |
Bambu, Biliran | 1.6 – 2.6 | 2 |
Maripipi, Biliran | 1.6 – 2.6 | 2 |
Dimasalang, Masbate | 1.6 – 2.6 | 2 |
Almeria, Biliran | 1.6 – 2.6 | 2 |
Batuan, Masbate | 1.6 – 2.6 | 2 |
Carles, Iloilo | 1.6 – 2.6 | 2 |
Cawayan, Masbate | 1.6 – 2.6 | 2 |
Daanbantayan, Cebu | 1,5 – 2,5 | 2 |
Capoocan, Leyte | 1,5 – 2,5 | 2 |
Madridejos, Cebu | 1,5 – 2,5 | 2 |
Palanas, Masbate | 1,5 – 2,5 | 2 |
Sagay, Negros Barat | 1,5 – 2,5 | 2 |
Placer, Masbate | 1,5 – 2,5 | 2 |
Merida, Leyte | 1,5 – 2,5 | 2 |
– Rappler.com