• September 8, 2024
Badai setinggi satu meter melanda beberapa bagian Visayas

Badai setinggi satu meter melanda beberapa bagian Visayas

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Proyek NOAH: Gelombang setinggi 3,72 m dapat melanda wilayah pesisir Samar dan Leyte, berdasarkan simulasi gelombang badai

MANILA, Filipina – Gelombang badai hingga hampir 4 meter dapat berdampak pada sebagian pulau Samar dan Leyte ketika Topan Ruby (Hagupit) menerjang, kata ilmuwan pemerintah, Jumat, 5 Desember.

Gelombang teluk hingga 3,72 m mungkin melanda wilayah pesisir Samar dan Leyte, berdasarkan simulasi gelombang badaikata Penilaian Operasional Nasional Bahaya (NOAH).

NUH, dalam peringatan gelombang badai yang dirilis pada pukul 7:30 pagi hari Jumatkata Talalora, Samar, akan menyaksikan ketinggian gelombang tertinggi ketika Ruby menghantam daerah tersebut – antara 2,72 dan 3,72 meter.

Ini setara dengan Storm Surge Advisory 3, pada skala peringatan gelombang badai 5 tingkat. (BACA: Bagaimana cara mengetahui apakah gelombang badai mengancam wilayah Anda)

NOAH mencantumkan wilayah di Samar, Leyte, Biliran, Cebu, Masbate, Iloilo dan Negros Occidental dalam buletin (lihat daftar di bawah).

Namun, badan tersebut mendesak agar penduduk di daerah pesisir dataran rendah yang mendapat sinyal topan harus waspada terhadap kemungkinan gelombang badai.

Warga juga diimbau untuk segera mengungsi – dan bukan saat topan melanda – untuk menghindari tertimpa puing-puing yang beterbangan akibat angin kencang.

Berikut daftar tempat yang prediksi gelombang badai tertinggi menurut NOAH.

KOTAMADYA KETERANGAN TINGGI (meter) PENASIHAT PINJAMAN BADAI (SSA)
Talalora, Samar 2,72 – 3,72 3
Batbangon, Leyte 2,71 – 3,71 3
Sta. Rita, Samar 2,70 – 3,70 3
Barugo, Leyte 2.23 – 3.23 2
San Miguel, Leyte 2.23 – 3.23 2
Caibiran, Biliran 2.17 – 3.17 2
Cabucgayan, Biliran 2.17 – 3.17 2
Culaba, Biliran 2.16 – 3.16 2
San Remigio, Cebu 2.09 – 3.09 2
Medellin, Cebu 2.09 – 3.09 2
Tarangnan, Samar 2.00 – 3.00 2
Catbalogan, Samar 2.00 – 3.00 2
Gandhara, Samar 2.00 – 3.00 2
Sta. Margarita, Samar 2.00 – 3.00 2
Uson, Masbate 1,99 – 2,99 1
Mobo, Masbate 1,99 – 2,99 1
Sta. Fe, Cebu 1,96 – 2,96 1
Bantayan, Cebu 1,94 – 2,94 1
Tabulan, Cebu 1,90 – 2,90 1
Daram, Samar 1,82 – 2,82 1
Carigara, Leyte 1,78 – 2,78 1
Harapan, Masbate 1,72 – 2,72 1
Pio V. Cruz, Masbate 1,72 – 2,72 1
Air Mancur, Cebu 1,71 – 2,71 1
San Dionisio, Iloilo 1,70 – 2,70 1
Batad, Iolo 1,70 – 2,70 1
Estancia, Iloilo 1,69 – 2,69 1
Leyte, Leyte 1,66 – 2,66 1
Bambu, Biliran 1,63 – 2,63 1
Maripipi, Biliran 1,63 – 2,63 1
Dimasalang, Masbate 1,61 – 2,61 1
Almeria, Biliran 1,61 – 2,61 1
Batuan, Masbate 1,59 – 2,59 1
Carles, Iolo 1,57 – 2,57 1
Cawayan, Masbate 1,56 – 2,56 1
Daanbantayan, Cebu 1,53 – 2,53 1
Capoocan, Leyte 1,52 – 2,52 1
Madridejos, Cebu 1,52 – 2,52 1
Palanas, Masbate 1,51 – 2,51 1
Sagay, Negros Barat 1,51 – 2,51 1
Placer, Masbate 1,51 – 2,51 1
Merida, Leyte 1,50 – 2,50 1

Rappler.com

Pengeluaran Sidney