Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Raksasa minyak Petron Corp. kembali masuk dalam Indeks Bursa Efek Filipina (PSEi), sementara maskapai berbiaya rendah Cebu Pacific Air keluar
MANILA, Filipina – Raksasa minyak Petron Corp. kembali ke dalam Indeks Bursa Efek Filipina (PSEi)sementara layanan hemat Cebu Pacific Air sudah habis.
Dalam keterbukaan informasi pada Rabu, 22 Agustus, kata PSE komposisi baru indeks benchmark – sekeranjang 30 saham yang mewakili kinerja pasar secara keseluruhan – muncul setelah peninjauan aktivitas perdagangan dari Juli 2011 hingga Juni 2012.
Terhitung mulai 10 September, 30 saham tersebut akan berada di PSEi
Tingkat Mengapung yang Disesuaikan | ||
1. | Ayala Corp. | 36% |
2. | Usaha Ekuitas Aboitiz | 44% |
3. | Aliansi Global Group Inc. | 43% |
4. | Ayala Land Inc. | 46% |
5. | Aboitiz Power Corp. | 22% |
6. | BDO Unibank | 41% |
7. | Belle Corp. | 46% |
8. | Bank Kepulauan Filipina (BPI) | 47% |
9. | Kepemilikan DMCI | 28% |
10. | Perusahaan Pengembangan Energi | 51% |
11. | Perusahaan Generasi Pertama. | 32% |
12. | Telekomunikasi Dunia | 22% |
13. | Layanan Terminal Kontainer Internasional Inc. (TIKSI) | 49% |
14. | Jollibee Foods Corp. | 40% |
15. | Kepemilikan JG Summit | 30% |
16. | Bank Metropolitan & Trust Co. (Bank Metro) | 49% |
17. | Megaworld Corp. | 38% |
18. | Manila Electric Co. (Meralco) | 16% |
19. | Metro Pasifik Investasi Corp. (MPIC) | 41% |
20. | Perusahaan Air Manila. Inc. | 66% |
21. | Petron Corp. | 15% |
22. | Perusahaan Pertambangan Philex. | 32% |
23. | Robinsons Land Corp. | 39% |
24. | Semirara Mining Corp. | 28% |
25. | SM Investments Corp. (SMIC) | 41% |
26. | San Miguel Corp. | 24% |
27. | SM Pengembangan Corp. (SMDC) | 15% |
28. | Kepemilikan Perdana SM (SMPH) | 31% |
29. | Perusahaan Telepon Jarak Jauh Filipina (PLDT) | 50% |
30 | Universal Robina Corp. | 39% |
Untuk dapat masuk dalam PSEi, suatu emiten harus memenuhi 3 kriteria:
- free float – saham yang dapat diperdagangkan minimal harus 12% dari saham beredar
- likuiditas – harus berada di 25% teratas berdasarkan median nilai harian perputaran per bulan setidaknya selama 9 dari 12 bulan
- kapitalisasi pasar penuh – berdasarkan harga rata-rata tertimbang volume selama periode peninjauan
– Rappler.com