Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Sekolah di Wilayah Ibu Kota Negara akan menaikkan biaya sekolah dan biaya sekolah lainnya masing-masing rata-rata P32,34 dan P34,79
MANILA, Filipina – Sebanyak 51 institusi pendidikan tinggi (HEI) di Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR) akan menaikkan biaya sekolah dan biaya sekolah lainnya untuk tahun ajaran 2015-2016.
Kenaikan tersebut dipatok rata-rata sebesar P32,34 untuk biaya sekolah, dan P34,79 untuk biaya sekolah lainnya.
Universitas Ateneo de Manila di Kota Quezon memiliki kenaikan biaya kuliah tertinggi sebesar P173,45, sedangkan Universitas St. Fakultas Kedokteran Luke mempunyai kenaikan biaya sekolah lainnya yang tertinggi, di P329.45.
Komisi Pendidikan Tinggi merilis pada Rabu, 27 Mei, daftar lengkap 313 sekolah di negara tersebut yang akan mengenakan biaya lebih tinggi pada tahun ajaran mendatang. Peningkatan tersebut rata-rata nasional sebesar P165,45 (6,48%) per unit. (BACA: DAFTAR: Perguruan Tinggi Swasta dengan Biaya Lebih Tinggi di Tahun 2015)
Lihat daftar lengkap 51 sekolah Metro Manila di bawah ini:
NKR | Kenaikan rata-rata PESO | |
Institusi Pendidikan Tinggi (HEI) | Biaya pendidikan | Biaya sekolah lainnya |
Perguruan Tinggi Asumsi | 80.23 | Tidak ada peningkatan |
Universitas Athena Manila | 173,45 | 171.56 |
Pusat Sekolah Universitas | 34.04 | 40.59 |
Universitas Timur Jauh | 55.90 | 100,63 |
Universitas Jose Rizal | 52,31 | 66.39 |
Lyceum Universitas Filipina | 49,48 | 21.35 |
Institut Teknologi Mapua | 42.25 | 20.11 |
Perguruan Tinggi Miriam | 91.44 | 126.45 |
Universitas De La Salle | 100,95 | Tidak ada peningkatan |
Universitas Bunda Maria Fatima, Valenzuela | 140,14 | 62,67 |
Universitas St.Paul, Manila | 59,20 | 124,80 |
Institut Teknologi Filipina – Kota Quezon | 48.91 | 47,27 |
Universitas Trinitas Asia | Tidak ada peningkatan | 13.87 |
Universitas Santo Tomas | 72,96 | 65,63 |
Universitas Manila Timur | 73,93 | 42.12 |
Perguruan Tinggi Tenggara | 33.03 | 43.00 |
Itu Universitas Cecilia | 29.60 | 0,00 |
Universitas Arellano, Manila | 57.65 | 70.15 |
Universitas Arellano, Kampus Jose Abad Santos | 65.00 | 20.39 |
Universitas Arellano, Pasig | 65.00 | 25.28 |
Universitas Arellano, Malabon | 43,33 | 28.91 |
Universitas Arellano, Mandaluyong | 35.00 | 36,28 |
Perguruan Tinggi Chiang Kai Shek | 39,17 | 33.75 |
Perguruan Tinggi De La Salle St | 88.00 | 74.00 |
Universitas De La Salle-Araneta | 59.46 | 26.15 |
Dari Universitas Peringatan Ocampo | 26.75 | 49,88 |
Institut Teknologi Komputer Diliman | Tidak ada peningkatan | 29.34 |
Perguruan Tinggi Teknik Don Bosco | 13.60 | 30.37 |
Perguruan Tinggi Emilio Aguinaldo | 53.00 | 134,21 |
Universitas Prestasi | 79.57 | 60,84 |
Perguruan Tinggi FEU PAKIS | 54.00 | 12.38 |
Institut Teknologi FEU | 53.39 | 50.10 |
Lembaga Pembinaan dan Kajian Keagamaan | 44.11 | 28.90 |
Universitas Pusat Manila | 59.02 | 29.54 |
Institut Politeknik Namei | 22.13 | 14.56 |
Universitas Nasional | 46.08 | 5.59 |
Universitas Bunda Maria Fatima, QC | 30.24 | 14.42 |
Perguruan Tinggi Katolik Pasig | Tidak ada peningkatan | 65.08 |
Sekolah Tinggi Penerbangan PATTS | Tidak ada peningkatan | 54.72 |
Perguruan Tinggi Kebudayaan Filipina | 58,56 | 22.83 |
Perguruan Tinggi San Beda Alabang | Tidak ada peningkatan | 39,39 |
Universitas St | 12.42 | 26.19 |
Fakultas Kedokteran St. Luke | 96.38 | 329.45 |
Perguruan Tinggi St. Scholastica | 82.25 | 68,18 |
Institut Teknologi Filipina – Manila | 48.90 | 47,27 |
Perguruan Tinggi Guru Nasional | 20.10 | 10.30 |
Perguruan Tinggi Internasional Treston | 128.57 | Tidak ada peningkatan |
Universitas Timur – Caloocan | 48,13 | 37,37 |
Universitas Timur – Pusat Medis Ramon Magsaysay Memorial | 46.59 | 112.08 |
Perguruan Tinggi Citi Dunia, Caloocan | 39.09 | 58,99 |
Perguruan Tinggi Citi Dunia, Kota Quezon | 36.65 | 57,68 |
TOTAL/RATA-RATA | 32.34 | 34.79 |
Anda juga dapat memeriksa tautan di bawah untuk sekolah di wilayah lain:
– Rappler.com
Bagaimana perasaanmu?
Sedang memuat