Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
CHED menolak permintaan sekolah-sekolah di Visayas Timur untuk menaikkan biaya karena wilayah tersebut terus menjalani rehabilitasi setelah topan super Yolanda
MANILA, Filipina – Sebanyak 56 institusi pendidikan tinggi (HEI) di Visayas Barat dan Tengah akan melakukannya meningkatkan biaya sekolah dan biaya sekolah lainnya untuk tahun ajaran 2015-2016.
Tidak ada sekolah di Visayas Timur yang diizinkan menaikkan biaya karena wilayah tersebut terus menjalani rehabilitasi setelah topan super Yolanda (nama internasional: Haiyan).
Rata-rata setara peso (per unit) | ||
WILAYAH | BIAYA PENDIDIKAN | BIAYA SEKOLAH LAINNYA |
VI | Hlm.36.14 | P48.00 |
VII | Hlm53.15 | Hlm53.15 |
Komisi Pendidikan Tinggi pada Rabu, 27 Mei, daftar lengkap 313 sekolah tersebut dirilis di negara yang akan memiliki biaya lebih tinggi di tahun ajaran mendatang. Peningkatan tersebut rata-rata nasional sebesar P165,45 (6,48%) per unit. (MEMBACA: DAFTAR: Perguruan Tinggi Swasta dengan Biaya Lebih Tinggi pada tahun 2015)
Lihat daftar lengkap 56 sekolah Visayas di bawah ini:
VISAYAS | Kenaikan rata-rata PESO | ||
Wilayah | Institusi Pendidikan Tinggi (HEI) | Biaya pendidikan | Biaya sekolah lainnya |
VI | Universitas San Agustin | 87,65 | 373,65 |
VI | Universitas Filipina Tengah | 67.50 | 101.04 |
VI | Perguruan Tinggi Tepi Sungai | 36.02 | Tidak ada peningkatan |
VI | Perguruan Tinggi Katolik Cabarus | 11.46 | 3.43 |
VI | Perguruan Tinggi St. Augustine – Bacolod | 27.20 | Tidak ada peningkatan |
VI | Catholic College menyarankan | 18.00 | 5.71 |
VI | Perguruan Tinggi La Consolacion-Bacolod | 29.30 | 33.53 |
VI | Perguruan Tinggi STI-Kalibo | 36,95 | 19.40 |
VI | Perguruan Tinggi Baptis Persekutuan | 18.68 | Tidak ada peningkatan |
VI | Yayasan Perguruan Tinggi John B. Lacson | 27.53 | 19.10 |
VI | Yayasan Maritim John B. Lacson | 29.52 | 18.21 |
VI | Universitas Iloilo | 133.02 | Tidak ada peningkatan |
VI | sekolah San Jose | 24.17 | 11.91 |
VI | Perguruan Tinggi HERCOR | 11.40 | 8.46 |
VI | Institut Teluk Pandan | 10.00 | 17.50 |
VI | Yayasan Maritim John B. Lacson | 27.90 | 25.65 |
VI | Perguruan Tinggi Katolik Kabankalan | 18.00 | Tidak ada peningkatan |
VI | Perguruan Tinggi Hati Kudus Yesus | Tidak ada peningkatan | 7.74 |
VI | Fakultas Kedokteran Dokter Iloilo | Tidak ada peningkatan | 48.03 |
VI | Perguruan Tinggi Southland | Tidak ada peningkatan | 63.76 |
VI | Perguruan Tinggi St Anthony | Tidak ada peningkatan | 53.92 |
VI | St. Perguruan Tinggi Therese-MTC La Fiesta | Tidak ada peningkatan | 26.22 |
VI | Perguruan Tinggi St. Therese-MTC-Magdalo | Tidak ada peningkatan | 38.92 |
VI | Perguruan Tinggi St Therese-MTC Tigbauan | Tidak ada peningkatan | 35.90 |
TOTAL/RATA-RATA | 36.14 | 48.00 | |
VII | Perguruan Tinggi Seminari Rogasionis – Cebu Inc. | 163.71 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Visayas – Toledo | 35.55 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi La Consolacion – Liloan | 27.50 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Bohol | 68,23 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Visayas – Danau | 37,98 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi Peringatan Cebu Roosevelt | 38.65 | Tidak ada peningkatan |
VII | Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi – Cebu | 42.00 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Visayas – Mandaue | 37.57 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Barat Daya | 58.36 | Tidak ada peningkatan |
VII | Sekolah Tinggi Teknologi Asia | 120.46 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas San Jose | 71.55 | Tidak ada peningkatan |
VII | Institut Teknologi Cebu – Universitas | 46,37 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Filipina Selatan – Yayasan | 49.43 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas San Carlos | 84,83 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Nama Suci | 36.75 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Silliman | 50,56 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Cebu – Utama | 32.51 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi Velez | 39,43 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Dokter Cebu | 119.71 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Cebu-Lapulapu & Mandaue | 30.00 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Cebu – Banilad | 29.06 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi STI – Cebu | 38,42 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi STI – Model | 45.00 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi Timur Cebu | 15.00 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Yayasan | 25.10 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas St. Paul – Dumaguete | 21.32 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi Gullas | 145.02 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Visayas – Utama | 13.88 | Tidak ada peningkatan |
VII | Universitas Visayas – Minglanilla | 16.61 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi St Louise de Marillac di Bogo | 21.09 | Tidak ada peningkatan |
VII | Perguruan Tinggi Trinitas Terberkati | 19.21 | Tidak ada peningkatan |
VII | Institut Kedokteran Cebu | 119.82 | Tidak ada peningkatan |
TOTAL/RATA-RATA | 53.15 | Tidak ada peningkatan |
Anda juga dapat memeriksa tautan di bawah untuk sekolah di wilayah lain:
– Rappler.com