Dalam Bilangan: 6 bulan setelah Yolanda
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Kemajuan apa yang telah dicapai setengah tahun setelah topan super Yolanda melanda negara tersebut?
MANILA, Filipina – Sudah 6 bulan berlalu sejak Topan Super Yolanda (Haiyan) melanda negara tersebut dan meninggalkan bekas luka yang dalam di daerah yang terkena dampak, terutama di Visayas Timur.
Yolanda menerobos Visaya pada 8 November tahun lalu, meninggalkan banyak korban dan kerusakan. (BACA: TIMELINE: Topan Super Yolanda (Haiyan))
Bencana alam ini menjadi berita utama di seluruh dunia, menyebabkan negara dan organisasi lain di luar negeri memberikan berbagai bentuk bantuan untuk membantu pemulihan negara tersebut.
Bahkan hingga bulan Desember, pemerintah pusat mengeluarkan total anggaran sebesar P17,69 miliar untuk perbaikan dan rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak topan super tersebut.
Setelah 6 bulan berlalu, kemajuan apa yang telah dicapai di daerah yang terkena dampak dengan semua bantuan ini?
Rappler mengumpulkan statistik terkini dari berbagai lembaga dan organisasi yang memantau kerusakan dan bantuan di daerah yang dilanda topan super tersebut.
Klik setiap item di bawah ini untuk melihat bagaimana masing-masing item tersebut telah ditangani sejauh ini.
1.472.251 | jumlah keluarga yang terkena dampak |
918 261 | jumlah keluarga yang mengungsi |
7.110.938 | jumlah individu yang terkena dampak |
4.374.649 | jumlah orang yang mengungsi |
518 878 | jumlah total rumah rusak |
493 912 | jumlah rumah yang rusak sebagian |
P11,07 triliun | total bantuan luar negeri yang dijanjikan (tunai) |
P22,97 miliar | total bantuan luar negeri yang dijanjikan (non tunai) |
P15 miliar | total uang tunai yang diterima pemerintah |
7 376 | jumlah individu yang telah menerima manfaat dari program tunai untuk kerja |
P2,53 juta | jumlah yang didistribusikan di bawah program tunai untuk kerja |
186.080 | jumlah individu yang telah memperoleh manfaat dari program tunai untuk aset |
Rp531,68 juta | jumlah yang didistribusikan di bawah program tunai untuk aset |
353 320 | jumlah penerima manfaat rumah tangga Program Warisan Keluarga Filipina (4P). |
2,94 juta | jumlah orang yang berisiko kekurangan gizi setelah badai |
4 340 059 | jumlah paket sembako keluarga 3/6 kg yang dibagikan |
713 074 | jumlah paket sembako keluarga 25 kg yang dibagikan |
3,2 juta | jumlah orang yang dijangkau oleh distribusi pangan umum |
466 290 | jumlah peralatan kebersihan yang didistribusikan |
329 270 | jumlah badan air yang didistribusikan |
80.000 | sejumlah rumah yang telah diperbaiki atau dibangun kembali |
140.000 | sejumlah rumah yang rusak parah telah diperbaiki sebagian |
3 455 | sejumlah keluarga di wilayah VI dan VIII dipindahkan ke blokade |
265 | banyaknya bunkhouse yang dibangun di wilayah VI dan VIII |
570.000 | sejumlah rumah tangga yang menerima bahan dasar hunian darurat seperti terpal dan tenda |
133.000 | sejumlah rumah tangga yang menerima bahan atap, termasuk lembaran bergelombang, pengencang dan peralatan |
10.795 | Sejumlah keluarga di Palo (Lete), Tanauan (Leyte) dan Guiuan (E. Samar) menerima perlengkapan shelter |
2.553 | jumlah individu yang dilatih sebagai tukang kayu |
26.972 | jumlah rumah tangga yang menerima uang tunai (di bawah P10.000) untuk mendukung pemulihan shelter |
10.733 | jumlah unit shelter nuklir (rumah permanen di zona aman) yang akan dibangun |
P751,31 juta | jumlah yang dialokasikan untuk bantuan shelter nuklir |
331 | jumlah total proyek infrastruktur pembangunan yang sedang berjalan yang akan membantu membangun kembali daerah yang terkena dampak Yolanda |
85 | jumlah proyek jalan (untuk konstruksi/perbaikan/beton) |
61 | jumlah perbaikan/pembangunan jalan setapak/jalur akses |
53 | jumlah perbaikan/pembangunan gedung sekolah |
37 | jumlah perbaikan tembok laut/pengendali banjir/drainase/pecahan/tumpahan |
35 | jumlah perbaikan/pembangunan sistem air |
20 | jumlah perbaikan/pembangunan pos kesehatan |
16 | sejumlah proyek pusat penitipan anak |
10 | jumlah perbaikan/pembangunan jembatan |
5 | jumlah perbaikan/pembangunan jamban sanitasi |
3 | jumlah perbaikan/pembangunan fasilitas pasca panen |
6 | sejumlah proyek lain seperti gedung serba guna, mini port dan pengelolaan limbah padat |
P552,75 juta | jumlah yang dialokasikan untuk proyek-proyek ini |
109 | jumlah anak yang terkena dampak yang diverifikasi oleh sistem penelusuran keluarga dan reunifikasi |
65 | jumlah anak yang kehilangan orang tua/pengasuh utamanya |
89 | jumlah anak yang membutuhkan bantuan keuangan segera untuk kebutuhan sehari-hari |
163.000 | jumlah anak di bawah 5 tahun yang kehilangan akses terhadap fasilitas kesehatan |
17.500 | sejumlah sekolah hancur |
25.000 | sejumlah pusat penitipan anak hancur |
48 | jumlah ruang ramah anak yang dibangun |
2 328 | jumlah perempuan yang telah memanfaatkan program Ruang Ramah Perempuan |
1 juta | jumlah perempuan dan anak-anak yang terkena dampaknya |
70.000 | jumlah ibu yang diperkirakan akan melahirkan pada triwulan pertama tahun 2014 |
45.000 | jumlah anak yang lahir dari fasilitas yang memadai |
21% | persentase masyarakat yang kekurangan ASI |
82% | persentase fasilitas kesehatan yang rusak |
50% | persentase puskesmas yang kini berfungsi |
5,9 juta | perkiraan jumlah pekerja yang kehilangan sumber pendapatan dan mata pencahariannya |
49% | persentase pekerja di sektor jasa |
13% | persentase pekerja di sektor industri |
38% | persentase pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan |
117.854 | jumlah orang yang menyediakan pekerjaan dan dukungan serta layanan hidup jangka pendek |
80.000 | jumlah petani yang menerima manfaat dari distribusi benih |
11.691 | sejumlah nelayan yang mendapat bantuan untuk memperbaiki perahu nelayan yang rusak |
44.000 | jumlah penduduk di Wilayah VIII yang disahkan untuk pencatatan sipil keliling |
3000 | jumlah individu yang menyelesaikan proses tersebut |
– Penelitian oleh Fritzie Rodriguez dan Jodesz Gavilan/Rappler.com