Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Jadwal Lengkap Turnamen Bola Voli Pantai UAAP Ke 76.
MANILA, Filipina – Turnamen Bola Voli Pantai UAAP ke-76 akan dimulai kurang dari sebulan lagi, dengan Universitas Santo Tomas ingin menyegel 3 gambut.
Berikut jadwal lengkapnya:
| HARI 1: SAKamis 24 Agustus 2013 | |||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN |
| 1 | 8:00 | UST VS DLSU | W |
| 2 | 8:30 | ADU VS ATAS | W |
| 3 | 9:00 | TIDAK ADA VS ADMU | W |
| 4 | 09:30 | FEU VS UE | W |
| 5 | 10:00 | TIDAK ADA VS ADU | M |
| 6 | 10:30 | FEU VS DLSU | M |
| 7 | 11:00 | UE VS ADMU | M |
| 8 | 11:30 | DI US UST | M |
| 9 | 12:00 | UST KAMI TIDAK | W |
| 10 | 12:30 | ADU VS FEU | W |
| 11 | 1:00 | TIDAK ADA AS UE | M |
| 12 | 1:30 | FEU VS KE ATAS | M |
| HARI 2: Minggu 25 Agustus 2013 | |||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN |
| 13 | 8:00 | TIDAK ADA VS DLSU | M |
| 14 | 8:30 | FEU VS ADU | M |
| 15 | 9:00 | UE VS UST | M |
| 16 | 09:30 | ADMU VS OP | M |
| 17 | 10:00 | UST VS ATAS | W |
| 18 | 10:30 | ADU VS DLSU | W |
| 19 | 11:00 | TIDAK ADA AS UE | W |
| 20 | 11:30 | FEU VS ADMU | W |
| 21 | 12:00 | DLSU VS UST | M |
| 22 | 12:30 | ADU VS ADMU | M |
| 23 | 1:00 | DLSU VS ADMU | W |
| 24 | 1:30 | AKTIF VS UE | W |
| HARI 3: Sabtu 31 Agustus 2013 | |||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN |
| 25 | 8:00 | DI KAMI TIDAK | W |
| 26 | 8:30 | DLSU VS UE | W |
| 27 | 9:00 | ADU VS ADMU | W |
| 28 | 09:30 | UST VS FEU | W |
| 29 | 10:00 | TIDAK VS ATAS | M |
| 30 | 10:30 | FEU VS ADMU | M |
| 31 | 11:00 | ADU VS UST | M |
| 32 | 11:30 | DLSU VS UE | M |
| 33 | 12:00 | ADU VS UE | W |
| 34 | 12:30 | UST VS ADMU | W |
| 35 | 1:00 | TIDAK ADA ADMU AS | M |
| 36 | 1:30 | FEU VS UST | M |
| HARI 4: Minggu, 1 September 2013 | |||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN |
| 37 | 8:00 | TIDAK VS UST | M |
| 38 | 8:30 | FEU VS UE | M |
| 39 | 9:00 | ADU VS ATAS | M |
| 40 | 09:30 | DLSU VS ADMU | M |
| 41 | 10:00 | UST VS UE | W |
| 42 | 10:30 | ADU KAMI TIDAK | W |
| 43 | 11:00 | DLSU VS FEU | W |
| 44 | 11:30 | DI ADMU AS | W |
| 45 | 12:00 | ADU VS UE | M |
| 46 | 12:30 | DLSU VS OP | M |
| 47 | 1:00 | DLSU AS NO | W |
| 48 | 1:30 | TENTANG FEU AS | W |
| HARI 5: Minggu, 7 September 2013 | |||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN |
| 49 | 8:00 | UST VS ADU | W |
| 50 | 8:30 | DLSU VS OP | W |
| 51 | 9:00 | TIDAK ADA FEU AS | W |
| 52 | 09:30 | ADMU VS UE | M |
| 53 | 10:00 | TIDAK ADA FEU AS | M |
| 54 | 10:30 | ADU VS DLSU | M |
| 55 | 11:00 | UE VS OP | M |
| 56 | 11:30 | ADMU VS UST | M |
SEMI-FINAL hingga PUTARAN FINAL- DALAM KASUS TIDAK ADA PENGHAPUS DI KEDUA BAGIAN
| HARI 5: Sabtu, 7 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 57 | 12:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | W | PERMAINAN 1 |
| 58 | 12:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | W | PERMAINAN 1 |
| 59 | 1:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | M | PERMAINAN 1 |
| 60 | 1:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | M | PERMAINAN 1 |
| HARI 6: Minggu 8 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 61 | 8:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | M | PERMAINAN 2 |
| 62 | 8:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | M | PERMAINAN 2 |
| 63 | 9:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | W | PERMAINAN 2 |
| 64 | 09:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | W | PERMAINAN 2 |
| HARI 6: Minggu 8 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 61/63 | 10:00 | WG-59/61 VS WG-60/62 | M | PERMAINAN 1 |
| 62/64 | 10:30 | WG-57/63 VS WG-58/64 | W | PERMAINAN 1 |
| HARI 7: Sabtu 14 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 63 | 8:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | M | PERMAINAN 2 |
| 64 | 8:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | W | PERMAINAN 2 |
| 65 | 9:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | M | PERMAINAN 3 |
| 66 | 09:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | W | PERMAINAN 3 |
SEMI-FINAL hingga PUTARAN FINAL- DALAM KASUS CAMBUK DI KEDUA BAGIAN
| HARI 5: Sabtu, 7 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 57 | 12:00 | PERINGKAT 3 VS PERINGKAT 4 | W | |
| 58 | 12:30 | PERINGKAT 3 VS PERINGKAT 4 | M | |
| 59 | 1:00 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | W | GAME 1 (Dua kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 60 | 1:30 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | M | GAME 1 (Dua kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| HARI 6: Minggu 8 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 61 | 8:00 | WG-58 VS Peringkat 2 | M | GAME 2 (Dua Kali Mengalahkan Keunggulan) |
| 62 | 8:30 | WG-57 VS Peringkat 2 | W | GAME 2 (Dua Kali Mengalahkan Keunggulan) |
| 61/63 | 9:00 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | M | GAME 2 (Dua Kali Mengalahkan Keunggulan) |
| 62/64 | 09:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | W | GAME 2 (Dua Kali Mengalahkan Keunggulan) |
| HARI 7: Sabtu 14 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 65 | 9:00 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | W | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 66 | 09:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | M | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 67 | 10:00 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | W | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 68 | 10:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | M | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 69 | 11:00 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | W | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 70 | 11:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 1 | M | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
SEMI-FINAL hingga PUTARAN FINAL- TANPA SWEEP PADA WANITA / SWEEP PADA PRIA
| HARI 5: Sabtu, 7 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 57 | 12:00 | PERINGKAT 3 VS PERINGKAT 4 | M | |
| 58 | 12:30 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | W | PERMAINAN 1 |
| 59 | 1:00 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | W | PERMAINAN 1 |
| 60 | 1:30 | WG-57 VS PERINGKAT 2 | M | PERMAINAN 1 |
| HARI 6: Minggu 8 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 61-A | 8:00 | Peringkat 1 VS Peringkat 4 | W | PERMAINAN 2 |
| 62-A | 8:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 3 | W | PERMAINAN 2 |
| 62/63 | 9:00 | WG-57 VS Peringkat 2 | M | PERMAINAN 2 |
| 61-B | 09:30 | WG-58 VS WG-59 | W | GAME 1 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 63/64 | 10:00 | WG-62/63 VS PERINGKAT 1 | M | Game 1 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| HARI 7: Sabtu 14 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 65 | 8:00 | WG-58 VS WG-59 | W | GAME 2 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 66 | 8:30 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | M | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 67 | 9:00 | WG-58 VS WG-59 | W | GAME 3 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 68 | 10:00 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | M | GAME 3 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 69 | 10:30 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | M | GAME 4 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
SEMI-FINAL hingga PUTARAN FINAL- TANPA SWEEP PADA PRIA / SWEEP PADA WANITA
| HARI 5: Sabtu, 7 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 57 | 12:00 | PERINGKAT 3 VS PERINGKAT 4 | W | |
| 58 | 12:30 | PERINGKAT 1 VS PERINGKAT 4 | M | PERMAINAN 1 |
| 59 | 1:00 | PERINGKAT 2 VS PERINGKAT 3 | M | PERMAINAN 1 |
| 60 | 1:30 | WG-57 VS PERINGKAT 2 | M | PERMAINAN 1 |
| HARI 6: Minggu 8 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 61-A | 8:00 | Peringkat 1 VS Peringkat 4 | M | PERMAINAN 2 |
| 62-A | 8:30 | Peringkat 2 VS Peringkat 3 | M | PERMAINAN 2 |
| 62/63 | 9:00 | WG-57 VS Peringkat 2 | W | PERMAINAN 2 |
| 61-B | 09:30 | WG-58 VS WG-59 | M | GAME 1 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 63/64 | 10:00 | WG-62/63 VS PERINGKAT 1 | W | Game 1 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| HARI 7: Sabtu 14 September 2013 | ||||
| TIDAK PERTANDINGAN. | WAKTU | COCOK | BAGIAN | PEMENANG |
| 65 | 8:00 | WG-58 VS WG-59 | M | GAME 2 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 66 | 8:30 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | W | GAME 2 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 67 | 9:00 | WG-58 VS WG-59 | M | GAME 3 (Kejuaraan Terbaik dari Tiga) |
| 68 | 10:00 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | W | GAME 3 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
| 69 | 10:30 | WG-62/63 VS Peringkat 1 | W | GAME 4 (Tiga kali untuk mengalahkan keunggulan) |
– Rappler.com