• July 26, 2024
Semakin banyak daerah yang diperingatkan terhadap gelombang badai Ruby

Semakin banyak daerah yang diperingatkan terhadap gelombang badai Ruby

Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.

Perkiraan gelombang badai terbaru dari Project NOAH menunjukkan kota-kota di provinsi Samar mungkin akan mengalami gelombang badai setinggi 4,1 meter ketika Topan Ruby (Hagupit) melanda

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Saat Topan Ruby (Hagupit) mendekati negara tersebut, para ilmuwan pemerintah memperkirakan gelombang badai yang lebih tinggi akan terjadi di lebih banyak wilayah di Luzon dan Visayas pada hari Sabtu, 6 Desember.

Gelombang setinggi lebih dari 4 meter kini diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah di sepanjang jalur badai, berdasarkan hasil prakiraan gelombang badai terbaru dari National Operational Assessment of Hazards (NOAH).

NUH, dalam peringatan gelombang badai terbaru yang dirilis pada hari Sabtu pukul 10:30mengatakan ketinggian gelombang tertinggi saat Ruby menghantam antara 3,1 hingga 4,1 meter di lokasi berikut:

  • Tarangnan, Samar
  • Sta Margarita, Samar
  • Gandara, Samar
  • Kota Catbalogan
  • Maripipi, Biliran
  • Bambu, Biliran
  • Almeria, Biliran

Ini setara dengan Storm Surge Advisory 3, pada skala peringatan gelombang badai 4 tingkat. (BACA: Bagaimana cara mengetahui apakah gelombang badai mengancam wilayah Anda)

Berdasarkan prakiraan terbaru biro cuaca negara PAGASA, badai tersebut akan menghantam Pulau Samar pada Minggu pagi, 7 Desember.

NOAH mencantumkan wilayah di Samar, Leyte, Camarines Sur, Biliran, Cebu, Masbate, Iloilo, Quezon, Guimaras, Albay, Capiz, Negros Occidental, Aklan dan Palawan dalam buletin terbaru.

Namun, badan tersebut mendesak agar penduduk di daerah pesisir dataran rendah yang mendapat sinyal topan harus waspada terhadap kemungkinan gelombang badai.

Warga juga diimbau untuk segera mengungsi – dan bukan saat topan melanda – untuk menghindari tertimpa puing-puing yang beterbangan akibat angin kencang.

Berikut daftar tempat yang prediksi gelombang badai tertinggi menurut NOAH.

KOTAMADYA KETERANGAN TINGGI (meter) PENASIHAT PINJAMAN BADAI (SSA)
Tarangan, Samar 3.3 – 4.3 3
Sta. Margarita, Samar 3.3 – 4.3 3
Gandara, Samar 3.3 – 4.3 3
Catbalogan, Samar 3.3 – 4.3 3
Maripipi, Biliran 3.2 – 4.2 3
Bambu, Biliran 3.2 – 4.2 3
Almeria, Biliran 3.2 – 4.2 3
Placer, Masbate 2.8 – 3.8 3
Ormoc, Leyte 2.8 – 3.8 3
Merida, Leyte 2.8 – 3.8 3
Cawayan, Masbate 2.8 – 3.8 3
Uson, Masbate 2.6 – 3.6 3
Mobo, Masbate 2.6 – 3.6 3
Daram, Samar 2.6 – 3.6 3
Albuera, Leyte 2.6 – 3.6 3
San Remigio, Cebu 2.4 – 3.4 2
Pilar, Cebu 2.4 – 3.4 2
Medellin, Cebu 2.4 – 3.4 2
Isabel, Leyte 2.4 – 3.4 2
Del Gallego, Camarines Sur 2.4 – 3.4 2
Sta. Fe, Cebu 2.3 – 3.3 2
Milagros, Masbate 2.3 – 3.3 2
Gunayangan, Kota Quezon 2.3 – 3.3 2
Baybay, Leyte 2.3 – 3.3 2
Bantayan, Cebu 2.3 – 3.3 2
Balud, Masbate 2.3 – 3.3 2
Taytay, Palawan 2.2 – 3.2
Plaridel, Quezon 2.2 – 3.2 2
Gumaca, Quezon 2.2 – 3.2 2
Busuanga, Palawan 2.2 – 3.2 2
Atimonan, Quezon 2.2 – 3.2 2
Sta. Rita, Samar 2.1 – 3.1 2
San Dionisio, Iloilo 2.1 – 3.1 2
Ragay, Camarines Sur 2.1 – 3.1 2
Yordania, Guimaras 2.1 – 3.1 2
Iloilo, Iloilo 2.1 – 3.1 2
Harapan, Masbate 2.1 – 3.1 2
Konsepsi, Iloilo 2.1 – 3.1 2
Batad, Iloilo 2.1 – 3.1 2
Babatngon, Leyte 2.1 – 3.1 2
Tabulan, Cebu 2.0 – 3.0 2
San Narciso, Quezon 2.0 – 3.0 2
Sapi-An, Capiz 2.0 – 3.0 2
Ivisan, Capiz 2.0 – 3.0 2
Dimasalang, Masbate 2.0 – 3.0 2
Culaba, Biliran 2.0 – 3.0 2
Buenavista, Quezon 2.0 – 3.0 2
Batuan, Masbate 2.0 – 3.0 2
Talalora, Samar 1.9 – 2.9 2
St.Vincent, Palawan 1.9 – 2.9 2
Quezon, Quezon 1.9 – 2.9 2
Pontevedra, Negros Barat 1.9 – 2.9 2
Estancia, Iloilo 1.9 – 2.9 2
Coron, Palawan 1.9 – 2.9 2
Carles, Iloilo 1.9 – 2.9 2
Valladolid, Negro Barat 1.8 – 2.8 2
Tigaon, Camarines Sur 1.8 – 2.8 2
San Enrique, Negros, Barat 1.8 – 2.8 2
Sagnay, Camarines Sur 1.8 – 2.8 2
Pio V. Corpuz, Masbate 1.8 – 2.8 2
Pilar, Capiz 1.8 – 2.8 2
El Nido, Palawan 1.8 – 2.8 2
Ajuy, Iloilo 1.8 – 2.8 2
Santo Domingo, Albay 1.7 – 2.7 2
Presentasi, Camarines Sur 1.7 – 2.7 2
Oton, Iloilo 1.7 – 2.7 2
Washington Baru, Aklan 1.7 – 2.7 2
Ini, Albay 1.7 – 2.7 2
Lagonoy, Camarines Sur 1.7 – 2.7 2
Bacacay Albay 1.7 – 2.7 2
Alabat, Quezon 1.7 – 2.7 2
Roxas, Capiz 1.6 – 2.6 2
Zumarraga, Samar 1.6 – 2.6 2
Kemenangan, Negros Barat 1.6 – 2.6 2
Tudela, Cebu 1.6 – 2.6 2
Sagay, Negros Barat 1.6 – 2.6 2
Roxas, Capiz 1.6 – 2.6 2
Presiden Roxas, Capiz 1.6 – 2.6 2
Poro, Cebu 1.6 – 2.6 2
Pilar, Quezon 1.6 – 2.6 2
Pelan-pelan, Capiz 1.6 – 2.6 2
Masbate, Masbate 1.6 – 2.6 2
Narator, Mindoro Barat 1.6 – 2.6 2
Lopez, Quezon 1.6 – 2.6 2
Perwakilan, Negros Occidental 1.6 – 2.6 2
Cabucgayan, Biliran 1.6 – 2.6 2
Bulalacao, Oriental Mindoro 1.6 – 2.6 2
Baleno, Masbate 1.6 – 2.6 2
San Fransisco, Cebu 1,5 – 2,5 2
St.Fernando, Masbate 1,5 – 2,5 2
Linapcan, Palawan 1,5 – 2,5 2
Legzapi, Albay 1,5 – 2,5 2
Batan, Aklan 1,5– 2,5 2
Barotac Tua, Iloilo 1,5 – 2,5 2

Rappler.com

Keluaran Sydney